นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2567 ถึง 19 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
19 เมษายน 2567 0.14 0.15 0.13 0.14 538,787 75,417
18 เมษายน 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,071,580 150,102
17 เมษายน 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 865,800 122,295
11 เมษายน 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 375,221 52,710
10 เมษายน 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 104,368 14,696
09 เมษายน 2567 0.13 0.15 0.13 0.14 909,461 125,201
05 เมษายน 2567 0.13 0.15 0.13 0.14 783,404 109,708
04 เมษายน 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 2,354,400 328,485
03 เมษายน 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 4,383,053 615,698
02 เมษายน 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,188,450 321,555
01 เมษายน 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 798,215 119,052
29 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 631,363 90,850
28 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 209,778 29,937
27 มีนาคม 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 538,523 75,404
26 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 672,518 94,339
25 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,779,417 393,442
22 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,623,517 227,319
21 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 654,910 92,081
20 มีนาคม 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 7,816,829 1,094,592
19 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 554,905 78,996
18 มีนาคม 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 417,363 60,133
15 มีนาคม 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 410,697 58,089
14 มีนาคม 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 161,640 22,786
13 มีนาคม 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 5,029,550 742,157
12 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 594,862 83,884
11 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 2,541,917 356,670
08 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 4,085,910 572,565
07 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 917,721 128,517
06 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 83,989 12,230
05 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,507,296 211,088
04 มีนาคม 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,174,700 164,723
01 มีนาคม 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 1,981,270 277,638
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น